Pellicula tutelaris picturae TPU nitida et perspicua est solutio summae efficaciae destinata ad picturam vehiculi tui a scalpturis, lapidibus incisis, et damnis externis protegendam. Fabricata cum technologia polyurethani thermoplastici (TPU) provecta, haec pellicula praebet durabilitatem et flexibilitatem exceptionalem, dum superficiem nitentem et perspicuam servat.
TPU est elastomer thermoplasticum liquefactum, flexibilitate et durabilitate singulari praeditum, quod XTTF optimam qualitatem praebet.
XTTF TPU amplam varietatem combinationum proprietatum physicarum et chemicarum offert ad usus difficillimos, inter quas sunt autocinetica, tegumenta spirantia supellectilis, tegumenta textilia, pelliculae resistentes ad intemperiem, non flavescentes, et cetera. Habet qualitates similes illis plasticae et gummi. Natura eius thermoplastica varia commoda habet quae alia elastomera aequare non possunt, inter quae sunt excellens fortitudo tensilis, magna elongatio ad fracturam, et bona capacitas oneris ferendi. Pro serie pellicularum pellucidarum TPU, XTTF amplam varietatem TPU cum variis crassitudinibus offert ut omnibus necessitatibus clientium nostrorum satisfaciat.
Ad diuturnitatem fabricatum:Ad cotidianum usum et lacerationem tolerandam constructa, pellicula TPU scalpturis, abrasionibus, et ictibus resistit, tutelam diuturnam praebens. Natura eius thermoplastica praebet excellentem vim tensilem et elongationem ad fracturam, eam aptam faciens superficiebus et curvis complexis.
Finis Non Flavescens:Pellicula speciem nitentem et perspicuam per tempus servat, flavescentiam a radiis ultraviolaceis vel factoribus externis effectam resistens. Hoc efficit ut pictura originalis vehiculi tui perfulgeat dum protecta manet.
Optiones Flexibiles:Variis crassitudinibus praesto, Pellicula TPU Nitida Translucida se aptat ad requisita singularia cuiusque vehiculi et applicationis implenda. Eius versatilitas eam aptam reddit tam necessitatibus autocineticis communibus quam specialibus.
Firmitas extrema
Stabilitas hydrolytica emendata
Resistentia UV
Bona flexibilitas per latum ambitum temperaturarum
Hic sunt producta quae in seriem pellicularum perspicuarum TPU cadunt:
HS13*, HS15*, V13, V15, S13, PRO, SK-TPU, VG1000*
*HS13 et 15 duae optiones parabiles sunt, pretiis minoribus et qualitate eadem.
*Pelliculae nostrae crassissimae pellucidae adhuc (10MIL). VG1000 designata est ad optimam tutelam superficiei praebendam locis maxime obnoxiis quas imaginari potes.
exemplar | HS13 | HS15 | V13 | V15 | HS17 | PRO | SK-TPU | VG1000 |
Materia | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
crassitudo | 6.5milliaria ± 0.3 | 7.5milliaria ± 0.3 | 6.5milliaria ± 0.3 | 7.5milliaria ± 0.3 | 8.5 milia ± 0.3 | 8.5milliones ± 3 | 7.5milliones ± 3 | 10 milia ± 3 |
Specificationes | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m |
Pondus grossum | 10.4 chiliogrammata | 11.3 kg | Decem chiliogrammata | 11.2 kg | 11.8 kg | 11.8 kg | 11.3 kg | 12.7 kg |
Pondus netum | 8.7 kg | 9.6 chiliogrammata | 8.4 kg | 9.5 chiliogrammata | 10.2 chiliogrammata | 10.2 chiliogrammata | 9.7 kg | 11.1 kg |
Magnitudo fasciculi | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm |
Structura | Tres strata | Tres strata | Tres strata | Tres strata | Tres strata | Tres strata | Tres strata | Tres strata |
Tegumentum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum | Tegumentum nanohydrophobicum |
Gluten | Hangao | Hangao | Ashland | Ashland | Hangao | Ashland | Ashland | Ashland |
Crassitudo Glutinis | 20um | 20um | 23um | 23um | 20um | 25um | 25um | 25um |
Typus pelliculae adfixae | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
reparatio | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica | Reparatio thermalis automatica |
Resistentia perforationis | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N |
Obiex ultraviolaceus | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% |
robur tensile | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa |
Purgatio hydrophobica sui ipsius | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% |
Resistentia contra incrustationes et corrosionem | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% |
Splendor | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% |
Resistentia senescentiae | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% |
Angulus hydrophobicus | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° |
Elongatio ad fracturam | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% |
Ad augendam efficaciam et qualitatem productorum, BOKE continuo in investigationem et progressionem, necnon in innovationem instrumentorum, pecunias collocat. Technologiam fabricationis Germanicam provectam introduximus, quae non solum altam efficaciam producti praestat, sed etiam efficientiam productionis auget. Praeterea, instrumenta summae qualitatis ex Civitatibus Foederatis Americae importavimus ut crassitudo, uniformitas, et proprietates opticae pelliculae normas optimas ex toto orbe terrarum consequantur.
Cum annis experientiae in industria, BOKE innovationem productorum et progressus technologicos promovere pergit. Turma nostra novas materias et processus in agro investigationis et progressionis perpetuo explorat, ductu technologico in foro conservando contendens. Per continuam innovationem independentem, efficaciam productorum emendavimus et processus productionis optimavimus, efficientiam productionis et constantiam productorum magnopere augentes.